| 2021年 3月期  | 
        2022年 3月期  | 
        2023年 3月期  | 
        2024年 3月期  | 
        2025年 3月期  | 
      2026年 3月期 (予想)  | 
    ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間配当金 (円)  | 
      第1四半期末 | - | - | - | - | - | - | 
| 第2四半期末 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 第3四半期末 | - | - | - | - | - | - | |
| 期末 | 5.00 | 17.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 合計 | 10.00 | 24.00 | 16.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | |
| 配当金総額(百万円) | 410 | 997 | 668 | 501 | 542 | - | |
| 配当性向(%) | - | 36.9 | 49.4 | - | 21.7 | 18.8 | |
| 純資産配当率(%) | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | - | |

