(百万円)
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 81,986 | 82,937 | 78,344 | 85,100 | 87,028 | - |
3Q | 61,058 | 61,388 | 56,925 | 63,732 | 64,542 | - |
2Q | 39,280 | 40,228 | 33,077 | 40,889 | 41,100 | 41,776 |
1Q | 19,296 | 19,368 | 15,353 | 19,854 | 19,606 | 20,238 |
(百万円)
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 4,262 | 3,388 | 2,694 | 4,203 | 2,594 | - |
3Q | 2,907 | 2,477 | 729 | 3,487 | 1,756 | - |
2Q | 990 | 1,365 | △1,118 | 1,234 | 293 | △992 |
1Q | 178 | 598 | △672 | 620 | △228 | △734 |
(百万円)
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 4,591 | 3,633 | 3,033 | 4,792 | 2,661 | - |
3Q | 3,204 | 2,711 | 1,137 | 4,084 | 2,087 | - |
2Q | 1,194 | 1,507 | △900 | 1,539 | 479 | △832 |
1Q | 368 | 777 | △511 | 771 | △40 | △598 |
(百万円)
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,742 | 2,278 | △930 | 2,671 | 1,354 | - |
3Q | 2,895 | 1,779 | △2,031 | 2,815 | 1,307 | - |
2Q | 1,508 | 866 | △604 | 1,133 | 403 | △673 |
1Q | 1,103 | 486 | △353 | 442 | 352 | △428 |
(百万円)
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 107,788 | 114,786 | 119,079 | 123,788 | 122,305 | - |
3Q | 105,521 | 115,685 | 115,757 | 119,209 | 119,806 | - |
2Q | 106,113 | 117,295 | 119,631 | 118,127 | 118,876 | 120,481 |
1Q | 105,152 | 111,583 | 114,658 | 117,759 | 119,573 | 121,833 |
(百万円)
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 67,049 | 69,091 | 69,700 | 70,497 | 72,445 | - |
3Q | 66,042 | 70,402 | 66,665 | 70,087 | 70,376 | - |
2Q | 65,698 | 69,211 | 68,726 | 69,543 | 69,955 | 72,227 |
1Q | 65,294 | 68,732 | 68,462 | 68,844 | 69,976 | 73,512 |
(円)
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
1株当たり純資産 | 1,594.83 | 1,591.64 | 1,609.44 | 1,604.91 | 1,659.63 |
(%)
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高営業利益率 | 5.2 | 4.1 | 3.4 | 4.9 | 3.0 |